Розклад руху транспорту
Дата: 09.02.2021 14:48
Кількість переглядів: 13884

| Час відпр. | Автовокзал відправлення | Кінцевий пункт призначення | Автобус | Періодичність руху автобусів |
|---|---|---|---|---|
| 00:35 | Черкаси 2 | Одеса | Mercedes 18 | ![]() |
| 05:05 | Монастирище | Черкаси 2 | БАЗ 28 | ВС-нет |
| 05:20 | Ватутіно | Київ "Півд" | БАЗ 30 | ![]() |
| 05:30 | Звенигородка | Кобиляки | ПАЗ 24 | СБ-нет |
| 05:45 | Звенигородка | Черкаси | БАЗ 28 | ВС-нет |
| 05:50 | Звенигородка | Ватутіно | ПАЗ 3205 | ВТ |
| 05:50 | Звенигородка | Ватутіно | ПАЗ 3205 | ВТ-нет |
| 06:00 | Ватутіно | Київ "Півд" | БАЗ 30 | ![]() |
| 06:00 | Ватутіно | Одеса | БАЗ 28 | ![]() |
| 06:10 | Звенигородка | Черкаси 2 | Mercedes 16 | ВС-нет |
| 06:27 | Монастирище | Черкаси | БАЗ 26 | ПНВТСРЧТПТ |
| 06:35 | Звенигородка | Ватутіно | ПАЗ 3205 | СБ-нет |
| 06:45 | Катеринопіль | Київ "Півд" | БАЗ 28 | ![]() |
| 06:50 | Звенигородка | Моринці | ПАЗ 3205 | СРВС |
| 07:00 | Звенигородка | Єрки | Mercedes 13 | СРПТВС |
| 07:05 | Звенигородка | Київ "Півд" | БАЗ 30 | ![]() |
| 07:05 | Звенигородка | Черкаси 2 | Mercedes 16 | ВС-нет |
| 07:10 | Звенигородка | Будище | ПАЗ 3205 | СРСБВС-нет |
| 07:10 | Звенигородка | Ватутіно | ПАЗ 3205 | СБ-нет |
| 07:15 | Ватутіно | Київ "Півд" | БАЗ 30 | ![]() |
| 07:15 | Корсунь | Умань | БАЗ 26 | ![]() |
| 07:20 | Звенигородка | Ватутіно | ПАЗ 3205 | ![]() |
| 07:30 | Звенигородка | Єрки | Mercedes 13 | СРПТВС |
| 07:35 | Умань | Черкаси | Iveco 23 | ВС-нет |
| 07:45 | Ватутіно | Київ "Півд" | БАЗ 30 | ![]() |
| 07:45 | Звенигородка | Городище | БАЗ 079 | ВС-нет |
| 07:45 | Маньківка | Черкаси | БАЗ 27 | ![]() |
| 07:55 | Черкаси 2 | Умань | Богдан 26 | ![]() |
| 08:05 | Звенигородка | Ватутіно | ПАЗ 3205 | СБ-нет |
| 08:15 | Умань | Черкаси | Mercedes 18 | ![]() |
| 08:25 | Сміла 3 | Умань | Богдан 21 | ![]() |
| 08:30 | Ватутіно | Київ "Півд" | БАЗ 079 | ![]() |
| 08:30 | Звенигородка | Єрки | Mercedes 13 | СРПТВС |
| 08:30 | Звенигородка | Ватутіно | ПАЗ 3205 | СБ-нет |
| 08:35 | Звенигородка | Черкаси | БАЗ 28 | ![]() |
| 08:40 | Монастирище | Черкаси | БАЗ 26 | ![]() |
| 08:40 | Черкаси 2 | Умань | БАЗ 25 | ![]() |
| 08:50 | Звенигородка | Ватутіно | ПАЗ 3205 | ![]() |
| 08:55 | Черкаси 2 | Умань | БАЗ 25 | ПТВС |
| 09:00 | Катеринопіль | Київ "Півд" | БАЗ 30 | ![]() |
| 09:05 | Умань | Черкаси | Mercedes 22 | ![]() |
| 09:10 | Звенигородка | Катеринопіль | ПАЗ 3205(м) | ПНСРПТВС |
| 09:15 | Звенигородка | Єрки | Mercedes 13 | СРПТВС |
| 09:20 | Корсунь | Умань | Mercedes 16 | ![]() |
| 09:25 | Колодисте | Черкаси 2 | ГАЗель 13 | СБ-нет |
| 09:25 | Черкаси 2 | Жашків | БАЗ 28 | ![]() |
| 09:35 | Звенигородка | Ватутіно | ПАЗ 3205 | СБ-нет |
| 09:45 | Умань | Черкаси | Mercedes 18 | ![]() |
| 09:45 | Черкаси 2 | Умань | БАЗ 29 | ![]() |
| 09:52 | Ватутіно | Київ "Київ" | БАЗ 079 | ПТВС |
| 10:00 | Звенигородка | Ватутіно | ПАЗ 3205 | СБ-нет |
| 10:10 | Новоархангельськ | Черкаси | Mercedes 18 | ![]() |
| 10:10 | Черкаси 2 | Умань | Богдан 25 | ![]() |
| 10:15 | Звенигородка | Єрки | Mercedes 13 | СРПТВС |
| 10:15 | Канів | Умань | БАЗ 28 | ![]() |
| 10:20 | Звенигородка | Новоархангельськ | Богдан 30 | ЧТСБ-нет |
| 10:20 | Київ "Півд" | Катеринопіль | БАЗ 079 | ![]() |
| 10:25 | Ватутіно | Київ "Півд" | Богдан 30 | ![]() |
| 10:35 | Умань | Черкаси | БАЗ 079 | ![]() |
| 10:40 | Звенигородка | Київ "Видубичі" | БАЗ 079 | ![]() |
| 10:40 | Чигирин | Умань | БАЗ 30 | ![]() |
| 10:50 | Звенигородка | Ватутіно | ПАЗ 3205 | ![]() |
| 10:50 | Звенигородка | Черкаси | Mercedes 18 | ![]() |
| 10:52 | Київ 1 | Надлак | БАЗ 079 | ![]() |
| 11:00 | Звенигородка | Єрки | Mercedes 13 | СРПТВС |
| 11:00 | Звенигородка | Шестеринці | ПАЗ 3205 | СРПТВС |
| 11:15 | Черкаси 2 | Умань | БАЗ 29 | ![]() |
| 11:20 | Ватутіно | Київ "Півд" | БАЗ 30 | ![]() |
| 11:20 | Звенигородка | Корсунь | Mercedes 18 | ![]() |
| 11:30 | Монастирище | Черкаси | БАЗ 26 | ВС-нет |
| 11:35 | Звенигородка | Ватутіно | ПАЗ 3205 | СБ-нет |
| 11:55 | Звенигородка | Шевченкове | ПАЗ 3205 | СБ-нет |
| 11:55 | Черкаси | Умань | Iveco 23 | ВС-нет |
| 12:00 | Звенигородка | Єрки | Mercedes 13 | СРПТВС |
| 12:10 | Золотоноша | Умань | БАЗ 29 | ![]() |
| 12:10 | Умань | Черкаси 2 | БАЗ 29 | СБ-нет |
| 12:20 | Звенигородка | Ватутіно | ПАЗ 3205 | ![]() |
| 12:20 | Звенигородка | Черкаси | БАЗ 30 | ПТ |
| 12:25 | Ватутіно | Київ "Півд" | БАЗ 079 | ![]() |
| 12:40 | Кам'янка | Умань | Iveco 24 | ![]() |
| 12:45 | Київ "Півд" | Катеринопіль | БАЗ 079 | ![]() |
| 12:50 | Умань | Черкаси 2 | Богдан 27 | ![]() |
| 13:10 | Звенигородка | Київ "Півд" | БАЗ 079 | ![]() |
| 13:10 | Звенигородка | Кобиляки | ПАЗ 24 | СБ-нет |
| 13:10 | Звенигородка | Черкаси | Mercedes 16 | ПН-нет |
| 13:15 | Черкаси | Умань | Mercedes 22 | ![]() |
| 13:20 | Звенигородка | Ватутіно | ПАЗ 3205 | СБ-нет |
| 13:30 | Умань | Черкаси 2 | Богдан 21 | ![]() |
| 13:35 | Черкаси | Вінниця 1 | Iveco 50 | ![]() |
| 13:35 | Черкаси | Вінниця 1 | Setra 42 | ![]() |
| 13:40 | Катеринопіль | Київ "Півд" | БАЗ 30 | ![]() |
| 13:45 | Звенигородка | Ватутіно | ПАЗ 3205 | СБ-нет |
| 13:45 | Черкаси 2 | Умань | Iveco 16 | ПТСБ-нет |
| 13:55 | Звенигородка | Черкаси | БАЗ 30 | ПТСБВС |
| 13:57 | Київ "Півд" | Ватутіно | БАЗ 30 | ![]() |
| 14:00 | Черкаси | Монастирище | БАЗ 26 | ![]() |
| 14:15 | Умань | Черкаси 2 | Iveco 17 | ![]() |
| 14:20 | Звенигородка | Ватутіно | ПАЗ 3205 | ![]() |
| 14:25 | Звенигородка | Черкаси | Mercedes 16 | ПТВС |
| 14:25 | Черкаси | Умань | Mercedes 18 | ![]() |
| 14:30 | Звенигородка | Київ "Півд" | Богдан 27 | ![]() |
| 14:40 | Умань | Канів | БАЗ 28 | ![]() |
| 14:40 | Умань | Черкаси 2 | Богдан 25 | ![]() |
| 14:45 | Звенигородка | Ватутіно | ПАЗ 3205 | СБ-нет |
| 14:55 | Умань | Черкаси 2 | БАЗ 25 | ![]() |
| 14:57 | Черкаси | Монастирище | БАЗ 26 | ПНВТСРЧТПТ |
| 15:00 | Звенигородка | Київ "Півд" | БАЗ 28 | ![]() |
| 15:10 | Ватутіно | Черкаси 2 | БАЗ 23 | ВС |
| 15:10 | Київ "Півд" | Ватутіно | БАЗ 30 | ![]() |
| 15:10 | Черкаси 2 | Умань | Богдан 21 | ![]() |
| 15:15 | Київ "Півд" | Катеринопіль | БАЗ 29 | ![]() |
| 15:15 | Умань | Корсунь | Mercedes 16 | ![]() |
| 15:20 | Звенигородка | Будище | ПАЗ 3205 | СБ-нет |
| 15:25 | Черкаси | Монастирище | БАЗ 28 | СБВС-нет |
| 15:30 | Катеринопіль | Київ "Півд" | БАЗ 079 | ![]() |
| 15:30 | Черкаси 2 | Умань | Iveco 17 | ![]() |
| 15:35 | Умань | Черкаси 2 | БАЗ 25 | ПТВС |
| 15:45 | Звенигородка | Корсунь | Mercedes 18 | ![]() |
| 15:50 | Звенигородка | Ватутіно | ПАЗ 3205 | ![]() |
| 15:50 | Звенигородка | Черкаси | БАЗ 30 | ПТВС |
| 15:55 | Черкаси 2 | Ватутіно | БАЗ 25 | СБВС-нет |
| 16:00 | Звенигородка | Київ "Видубичі" | Икарус 250 | СБВС |
| 16:10 | Умань | Чигирин | БАЗ 30 | ![]() |
| 16:15 | Звенигородка | Ватутіно | ПАЗ 3205 | СБ-нет |
| 16:20 | Надлак | Київ 1 | БАЗ 079 | ![]() |
| 16:25 | Черкаси | Умань | Mercedes 18 | ![]() |
| 16:30 | Монастирище | Черкаси | БАЗ 25 | С 27.03.16 |
| 16:35 | Умань | Корсунь | БАЗ 26 | ![]() |
| 16:40 | Вінниця 1 | Черкаси | Iveco 50 | ![]() |
| 16:40 | Вінниця 1 | Черкаси | Setra 42 | ![]() |
| 16:55 | Звенигородка | Ватутіно | ПАЗ 3205 | СБ-нет |
| 17:00 | Жашків | Черкаси 2 | БАЗ 28 | ![]() |
| 17:05 | Умань | Кам'янка | Iveco 24 | ![]() |
| 17:15 | Черкаси | Умань | БАЗ 30 | ![]() |
| 17:20 | Звенигородка | Ватутіно | ПАЗ 3205 | ![]() |
| 17:20 | Звенигородка | Черкаси | БАЗ 30 | ВС |
| 17:25 | Ватутіно | Київ "Півд" | БАЗ 079 | ![]() |
| 17:30 | Черкаси 2 | Маньківка | БАЗ 27 | ![]() |
| 17:40 | Умань | Золотоноша | БАЗ 29 | ![]() |
| 17:50 | Звенигородка | Ватутіно | ПАЗ 3205 | СБ-нет |
| 17:55 | Умань | Черкаси 2 | БАЗ 29 | ![]() |
| 18:15 | Черкаси | Монастирище | БАЗ 26 | ВС-нет |
| 18:15 | Черкаси 2 | Умань | БАЗ 29 | СБ-нет |
| 18:25 | Звенигородка | Ватутіно | ПАЗ 3205 | СБ-нет |
| 18:25 | Умань | Черкаси 2 | БАЗ 29 | ![]() |
| 18:30 | Катеринопіль | Київ "Півд" | БАЗ 079 | ![]() |
| 18:45 | Черкаси 2 | Умань | Iveco 17 | ![]() |
| 18:55 | Черкаси | Новоархангельськ | Mercedes 18 | ![]() |
| 19:35 | Одеса | Черкаси 2 | Mercedes 18 | ![]() |
| 19:40 | Звенигородка | Ватутіно | ПАЗ 3205 | ![]() |
| 19:40 | Київ "Півд" | Катеринопіль | БАЗ 28 | ![]() |


